AVG
Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Werkstraße 2
63739 Aschaffenburg
Infos zum Gasanbieter AVG
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Die Stadt Aschaffenburg (85%), HSE (15%) |
| Gründung | 1999 |
| Mitarbeiter (12/2007) | 246 |
| Kunden (12/2007) | 52.200 |
| Umsatz (2007) | 143 Mio. € |
Gastarife von AVG für private Haushalte
Die Mehrzahl der deutschen Gasanbieter bietet ihre Gastarife nur regional an. Ob der Versorger AVG bei Ihnen verfügbar ist, können Sie anhand der nebenstehenden Abfrage prüfen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und drücken Sie den Button "Vertriebsgebiet prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| AVG.Erdgas | normal |
|
| AVG.Erdgas regio | normal |
|
| AVG.Power regio10 | normal |
|
| AVG.Power regio25 | normal |
|
| AVG.Power regio250 | normal |
|
| AVG.Power regio50 | normal |
|
| AVG.Power regio500 | normal |
|
Gaspreise von AVG für Gewerbe
Die Gaspreise des Gasversorgers Aschaffenburger Versorgungs-GmbH für Gewerbe-Kunden können Sie in der folgenden Tabelle sehen. Ob die Angebote bei Ihnen verfügbar sind, erfahren Sie mittels eines Postleitzahlen-Checks auf der rechten Seite. Geben Sie Ihre PLZ ein und drücken Sie auf "Vertriebsgebiet prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| AVG.Erdgas | normal |
|
| AVG.Erdgas regio | normal |
|
| AVG.Power regio10 | normal |
|
| AVG.Power regio25 | normal |
|
| AVG.Power regio250 | normal |
|
| AVG.Power regio50 | normal |
|
| AVG.Power regio500 | normal |
|
Sie möchten zum Stromanbieter AVG wechseln?
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.