MITGAS
MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH
Industriestr. 10
06184 Kabelsketal
Infos zum Gasanbieter MITGAS
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | envia Mitteldeutsche Energie AG (75,39%), VNG-Beteiligungs-GmbH (24,60%), RWE Beteiligungsgesellschaft mbH (0,01%) |
| Gründung | Juli 2000 |
| Mitarbeiter (12/2010) | 338 |
| Kunden (12/2007) | 187.000 |
| Umsatz (2010) | 640 Mio. € |
Gastarife von MITGAS für private Haushalte
Die Mehrzahl der deutschen Gasanbieter bietet ihre Gastarife nur regional an. Ob der Versorger MITGAS bei Ihnen verfügbar ist, können Sie anhand der nebenstehenden Abfrage prüfen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und drücken Sie den Button "Vertriebsgebiet prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| Bonus-Paket | normal |
|
| City-Paket | normal |
|
| Classic-Paket | normal |
|
| Familien-Paket | normal |
|
| Familien-Paket (drei Kinder) | normal |
|
| Familien-Paket (ein Kind) | normal |
|
| Familien-Paket (zwei Kinder) | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| MITBIOGAS |
Biogas Dieser Tarif ist ein Biogas-Tarif. Details über den Biogas-Anteil entnehmen Sie bitte den Tarif-Details. |
|
| MITBIOGAS Leipzig |
Biogas Dieser Tarif ist ein Biogas-Tarif. Details über den Biogas-Anteil entnehmen Sie bitte den Tarif-Details. |
|
| MITGAS Einheizpreis (12 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (12 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (24 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (24 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (6 Monate) | normal |
|
| Plus-Paket | normal |
|
| Treue-Paket (1 Jahr) | normal |
|
| Treue-Paket (2 Jahre) | normal |
|
Gaspreise von MITGAS für Gewerbe
Die Gaspreise des Gasversorgers MITGAS Mitteldeutsche Gasversorgung GmbH für Gewerbe-Kunden können Sie in der folgenden Tabelle sehen. Ob die Angebote bei Ihnen verfügbar sind, erfahren Sie mittels eines Postleitzahlen-Checks auf der rechten Seite. Geben Sie Ihre PLZ ein und drücken Sie auf "Vertriebsgebiet prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| Bonus-Paket | normal |
|
| City-Paket | normal |
|
| Classic-Paket | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| MITBIOGAS |
Biogas Dieser Tarif ist ein Biogas-Tarif. Details über den Biogas-Anteil entnehmen Sie bitte den Tarif-Details. |
|
| MITBIOGAS Leipzig |
Biogas Dieser Tarif ist ein Biogas-Tarif. Details über den Biogas-Anteil entnehmen Sie bitte den Tarif-Details. |
|
| MITGAS Einheizpreis (12 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (12 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (24 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (24 Monate) | normal |
|
| MITGAS Einheizpreis (6 Monate) | normal |
|
| Plus-Paket | normal |
|
| Treue-Paket (1 Jahr) | normal |
|
| Treue-Paket (2 Jahre) | normal |
|
Sie möchten zum Stromanbieter MITGAS wechseln?
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.