BS|ENERGY
Braunschweiger Versorgungs-AG & Co. KG
Taubenstraße 7
38106 Braunschweig
Infos zum Stromanbieter BS|ENERGY
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | Veolia Environment (74,9%), die Stadt Braunschweig (25,1%) |
| Gründung | 1998 |
| Mitarbeiter (05/2007) | 1.050 |
| Kunden (12/2007) | ca. 240.000 in Braunschweig |
| Umsatz (2006) | 452 Mio. € |
Stromtarife von BS|ENERGY für private Haushalte
Die Mehrzahl der deutschen Stromanbieter bietet ihre Stromtarife nur regional an. Ob der Versorger BS|ENERGY bei Ihnen verfügbar ist, können Sie anhand der nebenstehenden Abfrage prüfen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und drücken Sie den Button "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| BS|Eintracht-Strom | normal |
|
| BS|Eintracht-Strom | normal |
|
| BS|Naturstrom |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Gold |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Naturstrom Nacht |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| BS|Online Strom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom | normal |
|
| BS|Sparstrom Nacht | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal |
|
Strompreise von BS|ENERGY für Gewerbe
Die Strompreise des Stromversorgers BS|ENERGY für Gewerbe-Kunden können Sie in der folgenden Tabelle sehen. Ob die Angebote bei Ihnen verfügbar sind, erfahren Sie mittels eines Postleitzahlen-Checks auf der rechten Seite. Geben Sie Ihre PLZ ein und drücken Sie auf "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| BS|Classic | normal |
|
| BS|Classic | normal |
|
| BS|Classic | normal |
|
| BS|Classic | normal |
|
| BS|Classic | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| Grundversorgung mit Schwachlast | normal |
|
Sie möchten zum Stromanbieter BS|ENERGY wechseln?
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.