Schaezlerstraße 3
86150 Augsburg
Unternehmenskennzahlen
| Eigentümer | RWE Energy AG (89,87%), Öffentliche Hand - u.a. Bezirk Schwaben (6,74%), Streubesitz (3,39%) |
| Gründung | 1903 |
| Mitarbeiter (12/2008) | 1.144 |
| Kunden (12/2007) | ca. 1 Mio. |
| Umsatz (2008) | 999 Mio. € |
Die Mehrzahl der deutschen Stromanbieter bietet ihre Stromtarife nur regional an. Ob der Versorger Cleverle Sparstrom bei Ihnen verfügbar ist, können Sie anhand der nebenstehenden Abfrage prüfen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und drücken Sie den Button "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M/T1 | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M/T2 | normal |
|
| Cleverle Sparstrom Bonus | normal |
|
| Cleverle Sparstrom Bonus | normal |
|
Die Strompreise des Stromversorgers Cleverle Sparstrom für Gewerbe-Kunden können Sie in der folgenden Tabelle sehen. Ob die Angebote bei Ihnen verfügbar sind, erfahren Sie mittels eines Postleitzahlen-Checks auf der rechten Seite. Geben Sie Ihre PLZ ein und drücken Sie auf "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M/T1 | normal |
|
| Cleverle Sparstrom 12M/T2 | normal |
|
Sie möchten zum Stromanbieter Cleverle Sparstrom wechseln?
