EV Apolda
Energieversorgung Apolda GmbH
Heidenberg 52
99510 Apolda
Stromtarife von EV Apolda für private Haushalte
Die Mehrzahl der deutschen Stromanbieter bietet ihre Stromtarife nur regional an. Ob der Versorger EV Apolda bei Ihnen verfügbar ist, können Sie anhand der nebenstehenden Abfrage prüfen. Geben Sie einfach Ihre Postleitzahl ein und drücken Sie den Button "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| EVA Wohnen 2012 | normal |
|
| EVA Wohnen Öko 2012 |
Ökostrom Bei diesem Tarif beziehen Sie Strom aus erneuerbaren Energiequellen oder hocheffizienten Kraft-Wärme-Kopplung-Anlagen. |
|
| EVA Wohnen regio 2012 | normal |
|
| EVA Wohnen Umland 2012 | normal |
|
| EVA2012 Paket 1800 | normal |
|
| EVA2012 Paket 1800 | normal |
|
| EVA2012 Paket 2200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 2200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 2800 | normal |
|
| EVA2012 Paket 3200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 4200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 5200 | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| Grundversorgung mit Zweitarifmessung | normal |
|
Strompreise von EV Apolda für Gewerbe
Die Strompreise des Stromversorgers EV Apolda für Gewerbe-Kunden können Sie in der folgenden Tabelle sehen. Ob die Angebote bei Ihnen verfügbar sind, erfahren Sie mittels eines Postleitzahlen-Checks auf der rechten Seite. Geben Sie Ihre PLZ ein und drücken Sie auf "Verfügbarkeit prüfen".
| Tarifname | Tariftyp | Bitte prüfen Sie oben, ob die Tarife für ihre PLZ verfügbar sind |
|---|---|---|
| EVA Gewerbe Umland 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe 30+ 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe 75+ 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe regio 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe regio 30+ 2012 | normal |
|
| EVA Gewerbe regio 75+ 2012 | normal |
|
| EVA2012 Paket 1800 | normal |
|
| EVA2012 Paket 2200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 2800 | normal |
|
| EVA2012 Paket 3200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 4200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 5200 | normal |
|
| EVA2012 Paket 9000 | normal |
|
| Grundversorgung | normal |
|
| Grundversorgung mit Zweitarifmessung | normal |
|
© 2012 Verivox GmbH - Alle Rechte vorbehalten. Verivox verwendet größtmögliche Sorgfalt auf Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der dargestellten Informationen, kann aber keine Gewähr für diese oder die Leistungsfähigkeit der dargestellten Anbieter übernehmen. Bitte beachten Sie die AGB von Verivox.