Den günstigsten Gasanbieter finden
Gaspreise vergleichen und noch heute bares Geld sparen
Viele Haushalte zahlen zu viel für Gas. Unser Gasvergleich zeigt Ihnen schnell und übersichtlich, wie viel Geld Sie mit einem Wechsel zu einem günstigeren Gasanbieter sparen können. Der Wechsel ist in nur 5 Minuten möglich.
Gaspreise vergleichen
Sie sind hier: Startseite
- Gastarife
- Gasversorger, AVU, Gastarife, Gaspreise
ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Gastarife von AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
AVU Aktiengesellschaft für Versorgungs-Unternehmen
|
Informationen zu AVU
Tarife für Privatkunden | Anmerkungen zu AVU |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas + grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas + grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
comfortgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
compactgas Vorauskasse | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
fixgas grüngas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. | |
onlinegas | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Unternehmenskennzahlen
Eigentümer | RWE Deutschland AG, Essen ( 50 % ), Ennepe-Ruhr-Kreis ( 29,1 % ), die Städte Gevelsberg ( 12,8 % ), Schwelm ( 6,9 % ), Ennepetal ( 1,2 % ) |
Gründung | 1905 |
Mitarbeiter 2013 | 470 |
Kunden 2013 | ca. 105.000 (Stromkunden), ca. 37.000 (Gaskunden) |
Umsatz 2013 | 404 Mio. € |

Kostenlose Beratung

Bei haben Fragen oder Problemen beim Gasanbieterwechsel ist Ihnen gern unser kostenloser Kundenservice behilflich.
Gas-Wissen
Brennstoffzellenheizung
Effizienzhaus
Passiv-, Plusenergie- und Effizienzhaus: Was sind die Unterschiede?
Solar-Wärmepumpe
Gebäudedämmung
Heizsysteme