Den günstigsten Gasanbieter finden
Gaspreise vergleichen und noch heute bares Geld sparen
Viele Haushalte zahlen zu viel für Gas. Unser Gasvergleich zeigt Ihnen schnell und übersichtlich, wie viel Geld Sie mit einem Wechsel zu einem günstigeren Gasanbieter sparen können. Der Wechsel ist in nur 5 Minuten möglich.
Gaspreise vergleichen
Sie sind hier: Startseite
- Gastarife
- Gasversorger, Pfalzgas, Gastarife, Gaspreise
ein Service der Verivox GmbH
Datenschutzbestimmungen
Gastarife von Pfalzgas GmbH
Pfalzgas GmbH
|
Informationen zu Pfalzgas
Tarife für Privatkunden | |
Tarife für Geschäftskunden |
Gastarife für Privatkunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Online 2021 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus biogas 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus biogas 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.
Gastarife für Geschäftskunden | Tarifwechsel | |
---|---|---|
Grundversorgung | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Grundversorgung klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Online 2021 | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus biogas 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus biogas 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas plus klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio I klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio II klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio III klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio IV klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V biogasplus 10% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V biogasplus 30% | Bitte oben PLZ eingeben. | |
Pfalzgas Regio V klimagasplus | Bitte oben PLZ eingeben. |

GrundversorgerDieser Anbieter ist in dieser Postleitzahl Grundversorger.

BiogasDieser Tarif weist einen bestimmten Anteil an Biogas auf.

Kostenlose Beratung

Bei haben Fragen oder Problemen beim Gasanbieterwechsel ist Ihnen gern unser kostenloser Kundenservice behilflich.
Gas-Wissen
Brennstoffzellenheizung
Effizienzhaus
Passiv-, Plusenergie- und Effizienzhaus: Was sind die Unterschiede?
Solar-Wärmepumpe
Gebäudedämmung
Heizsysteme